型號(hào) | 5LSW-180 |
規(guī)格 | 5200*2300*2200mm |
重量 | 2500kg |
燃料耗量 | 210m3/h |
燃料低位發(fā)熱值 | 8500kcal/h |
額定發(fā)熱量 | 180*104kcal |
熱效率 | ≥95% |
進(jìn)風(fēng)口Φ | 500mm直徑 |
出風(fēng)口 | 600mm直徑 |
耗電量 | 32kw |
引風(fēng)機(jī) | 30kw |
燃燒機(jī) | 180萬(wàn)大卡 |
輸出熱風(fēng)溫度 | 100℃ |
配置:燃?xì)鉄犸L(fēng)爐本體一臺(tái)、引風(fēng)機(jī)一臺(tái)、燃燒機(jī)一臺(tái)、電腦控制箱等。 |