型號(hào) | 5LSW-80 |
規(guī)格 | 4000*1600*1900mm |
燃料耗量 | 96m3/h |
燃料低位發(fā)熱值 | 8500kcal/h |
額定發(fā)熱量 | 80*104kcal |
熱效率 | ≥95% |
出風(fēng)口 | 800*660mm |
耗電量 | 24kw |
引風(fēng)機(jī) | 22kw |
燃燒機(jī) | 80萬(wàn)大卡 |
輸出熱風(fēng)溫度 | 180℃ |
配置:燃?xì)鉄犸L(fēng)爐本體一臺(tái)、引風(fēng)機(jī)一臺(tái)、燃燒機(jī)一臺(tái)、電腦控制箱等。 |