型號 | DZFZ60-0.7 | ||
參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | |
工作壓力 | 常壓 | ||
熱效率 | 95% | 104kcal | |
發(fā)熱量 | 3萬大卡 | 104kacl | |
取暖面積 | 300-400 | ㎡ | |
電源壓力 | 380 | V | |
頻率 | 50 | HZ | |
功率 | 20-20-20可調(diào)節(jié) | KW | |
出水量(溫差40度) | 1.25 | t/h | |
進(jìn)水口 | 15(4分外絲) | DN | |
排污閥 | 25(1寸外絲) | DN | |
耗電量 | 60 | kw/h | |
尺寸(長寬高) | 800*610*1350 | mm | |
循環(huán)水泵(建議) | 125-E | ||
重量 | 125 | kg | |
配置:熱水爐本體1臺,微電腦控制系統(tǒng)1套,高壓水泵1臺,進(jìn)水閥、排污閥 |