型號 | DZFZ18-0.7 | ||
參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | |
工作壓力 | 常壓 | ||
熱效率 | 95% | 104kcal | |
發(fā)熱量 | 1.5萬大卡 | 104kacl | |
取暖面積 | 100-150 | ㎡ | |
電源壓力 | 380 | V | |
頻率 | 50 | HZ | |
功率 | 9-18可調(diào)節(jié) | KW | |
出水量(溫差40度) | 0.45 | t/h | |
進(jìn)水口 | 15(4分外絲) | DN | |
排污閥 | 25(1寸外絲) | DN | |
耗電量 | 18 | kw/h | |
尺寸(長寬高) | 710*610*1040 | mm | |
循環(huán)水泵(建議) | 125-E | ||
重量 | 110 | kg | |
配置:熱水爐本體1臺,微電腦控制系統(tǒng)1套,高壓水泵1臺,進(jìn)水閥、排污閥 |