產(chǎn)品型號(hào) | CLHG0.12-85/60-Q(Y) | |
工作壓力 | 常壓 | |
熱效率10kcal | 95% | |
發(fā)熱量10kcal | 10萬(wàn)大卡 | |
取暖面積㎡ | 800-1000 | |
額定電壓v | 220V/50HZ | |
燃燒機(jī)功率 | 116kw | |
煙囪直徑mm | 159mm | |
出水量t | 2.5(溫差40℃ | |
進(jìn)出水口徑DN | DN40 | |
燃料耗量 | 天然氣 | 12m3 |
液化氣 | 9.5kg | |
柴油 | 8.6kg | |
尺寸mm | 1500*1000*1700 | |
重量kg | 800 | |
配置:熱水爐本體一臺(tái),微電腦控制器1套,單段燃?xì)馊紵龣C(jī)1套(配閥組、控制器等) |