產(chǎn)品型號 | GLSG3.5-85/65-S | |
參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 |
工作壓力 | 常壓 | |
熱效率104kcal | 95% | 104kcal |
適用燃料 | Φ8mm生物質(zhì) | mm |
發(fā)熱量 | 300 | 104kcal |
取暖面積 | 29000-30500 | ㎡ |
額定電壓 | 380V/50HZ | v |
引風機功率 | 8000 | w |
煙囪直徑 | 400 | mm |
出水量(溫差40度) | 75 | t |
進出水口直徑 | 150 | DN |
燃料耗量 | 1000 | kg/h |
耗電量 | 7.5 | kw/h |
鍋爐尺寸(長寬高) | 4800*1800*3200 | mm |
鼓風機 | 1500 | W |
運輸重量 | 4500 | kg |
配置:熱水爐本體一臺,自動進料系統(tǒng)一套,微電腦控制系統(tǒng)1套。鼓風機1臺,引風機1臺,30萬大卡以上配除塵系統(tǒng)1套 |