產(chǎn)品型號(hào) | CLHG0.06-85/60-S | |
參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 |
工作壓力 | 常壓 | |
熱效率104kcal | 95% | 104kcal |
適用燃料 | Φ8mm生物質(zhì) | mm |
發(fā)熱量 | 5萬(wàn)大卡 | 104kcal |
取暖面積 | 400-550㎡ | ㎡ |
額定電壓 | 220V/50HZ | v |
引風(fēng)機(jī)功率 | 120 | w |
煙囪直徑 | 108 | mm |
出水量(溫差40度) | 1.25 | t |
進(jìn)出水口直徑 | 32 | DN |
燃料耗量 | 13 | kg/h |
耗電量 | 0.25 | kw/h |
鍋爐尺寸(長(zhǎng)寬高) | 1200*800*1630 | mm |
運(yùn)輸重量 | 420 | kg |
配置:熱水爐本體一臺(tái),自動(dòng)進(jìn)料系統(tǒng)一套,微電腦控制系統(tǒng)1套。鼓風(fēng)機(jī)1臺(tái),引風(fēng)機(jī)1臺(tái),30萬(wàn)大卡以上配除塵系統(tǒng)1套 |