產(chǎn)品型號(hào) | LSN0.5-0.8-Q(Y) | |
參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作壓力 | 0.7Mpa | |
蒸發(fā)量 | 500kg/h | |
水容量 | 49L | |
耗電量 | 1700w | |
燃料耗量 | 輕油 | 27kg/h |
液化石油氣 | 27.5kg/h | |
天然氣 | 34m3/h | |
熱效率 | 96% | |
鍋爐重量 | 1355kg | |
產(chǎn)品尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1630*1050*1760 | |
燃燒機(jī) | 40萬(wàn)kcal | |
水泵功率 | 1100w | |
蒸汽出口管徑DN | 40mm | |
安全閥口徑DN | 20/40mm各一個(gè) | |
煙囪口直徑 | 219mm | |
配置:蒸汽發(fā)生器本體1臺(tái),微電腦控制系統(tǒng)1套,高壓水泵1臺(tái),儀表閥門1套(安全閥、壓力控制器總成整套、蒸汽出氣閥、進(jìn)水閥、排污閥)單(雙)段燃?xì)馊紵龣C(jī)1套(配閥組、控制器等) |