型號 | 5LSW-30 |
規(guī)格 | 2250*800*2160mm |
重量 | 1260kg |
燃料耗量 | 87kg |
燃料低位發(fā)熱值 | 4020kcal/h |
額定發(fā)熱量 | 300000kcal |
熱效率 | ≥80% |
進(jìn)風(fēng)口Φ | 410mm |
出風(fēng)口 | 1400*450mm |
煙道口Φ | 159mm |
耗電量 | 2.55kw |
換熱電機(jī) | 0.52kw |
鼓風(fēng)機(jī) | 0.55kw |
引風(fēng)機(jī) | 1.1kw |
進(jìn)料電機(jī) | 0.2kw |
水泵 | 0.18kw |
水容量 | 426L |
輸出熱風(fēng)溫度 | 55-65℃ |
配置:生物質(zhì)熱風(fēng)爐本體一臺、鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、高壓水泵、進(jìn)料系統(tǒng)1套 |