型號 | 5LSW-15 |
規(guī)格 | 2200*950*2200mm |
重量 | 850kg |
燃料耗量 | 40kg |
燃料低位發(fā)熱值 | 4020kcal/h |
額定發(fā)熱量 | 15X104kcal |
熱效率 | ≥80% |
進(jìn)風(fēng)口Φ | 275*250mm |
出風(fēng)口Φ | 273mm |
煙道口Φ | 159mm |
耗電量 | 4kw |
換熱電機 | 3kw |
鼓風(fēng)機 | 0.37kw |
引風(fēng)機 | 0.55kw |
進(jìn)料電機 | 0.2kw |
輸出溫度 | 160℃ |
配置:生物質(zhì)熱風(fēng)爐本體一臺、鼓風(fēng)機、引風(fēng)機、進(jìn)料系統(tǒng)1套 |