產(chǎn)品型號(hào) | YGL-900MA |
額度供熱量 | 900kw |
額度供熱量 | 80萬(wàn)kcal/h |
設(shè)計(jì)工作壓力 | 0.8≤ |
設(shè)計(jì)工作溫度 | 300℃ |
導(dǎo)熱油循環(huán)量 | 80m3/h |
導(dǎo)熱油工作溫差 | 20℃ |
受熱面積輻射 | 8.9㎡ |
受熱面積對(duì)流 | 46.6㎡ |
適用燃料 | 生物質(zhì)顆粒/燃?xì)猓ㄓ停?/span> |
燃燒室面積 | 2.1㎡ |
生物質(zhì)燃料耗量 | 302kg/h |
熱效率 | >85% |
產(chǎn)品尺寸 | 2600*2200*5200 |
設(shè)備重量 | 15500kg |
引風(fēng)機(jī)1個(gè)、循環(huán)泵2個(gè)、高位槽1個(gè)、低位槽1個(gè)、高低槽架1套、儀表閥門(mén)1套、電控箱1個(gè)、上料機(jī)1個(gè)、注油泵1個(gè) |