產(chǎn)品型號 | YGL-700MA |
額度供熱量 | 700kw |
額度供熱量 | 60萬kcal/h |
設(shè)計工作壓力 | 0.8≤ |
設(shè)計工作溫度 | 300℃ |
導(dǎo)熱油循環(huán)量 | 50m3/h |
導(dǎo)熱油工作溫差 | 20℃ |
受熱面積輻射 | 7.5㎡ |
受熱面積對流 | 37.8㎡ |
適用燃料 | 生物質(zhì)顆粒/燃?xì)猓ㄓ停?/span> |
燃燒室面積 | 1.5㎡ |
生物質(zhì)燃料耗量 | 125kg/h |
熱效率 | >85% |
產(chǎn)品尺寸 | 圓1.9*3.8/上下油槽3.5*1.4*6 |
設(shè)備重量 | 14000kg |
引風(fēng)機1個、循環(huán)泵2個、高位槽1個、低位槽1個、高低槽架1套、儀表閥門1套、電控箱1個、上料機1個、注油泵1個 |